Longueur de coque | 10.00 m |
Longueur hors tout | 12.30 m |
Longueur à la flottaison | 9.65/11.20 m |
Largeur de coque | 4.20 m |
Largeur hors tout | 4.50 m |
Projet de | 0.42/0.85 m* |
Déplacement pleine charge | 4000 kg |
L’eau de ballast | 700 L |
Réservoir de carburant | 200 L |
Citerne d’eau douce | 200 L |
Tirant d’air | 13.60 m |
Hauteur fluage | 2.80 m |
Grand-voile | 26 m2 |
Auto-vireur voile d’étai | 21 m2 |
Voile de tête (2x Code Zero) | 43 m2 |
Voile au près zone | 47 m2 |
Poutre du voile de portée zone de | 69 m2 |
Exécution de Surface de voilure | 86 m2 |
I | 12.45 |
J | 5.60 m |
P | 10.90 m |
E | 3.40 m |
Wc de panneaux photovoltaïques | 1500 W |
Pod moteurs de régénération | 2000 W |
Capacité des batteries | 20 kWh |
DC 48V générateur de | 6 kW |
Moteurs électriques pod | 2x 10 kW |
Dessalement de l’eau | 60 L/h |
Pompes à eau de ballast (2x) | 120 L/min |
* 35 degrés de gîte |
HReko 1ooo est pratiquement navire neutre en carbone qui, dans son concept contient des idées et des solutions révolutionnaires. L'approche de conception innovante et non conventionnelle a entraîné un navire avec un certain nombre de caractéristiques que de nombreux plaisanciers apprécient. Le prototype est en phase finale de construction. Si vous trouvez ce projet intéressant et vous souhaitez participer dans le rôle de partenaire, constructeur, investisseur ou promoteur, s'il vous plaît contactez-nous. Je remercie mes amis qui m'ont aidé jusqu'à présent dans la réalisation de ce projet: Steve Petrushka, Miljenko Jurasić, Leo Kvarantan, prof. Kai Bernsmann, Sergio Stojnić, Igor Šepić